Test2018
En cliquant sur une photo vous pourrez l'agrandir.
t_evaluation (1).jpg
http://www.volleyliege.be/site/images/photosbandeauJSN/t_evaluation (1).jpg
vb_standard.jpg
http://www.volleyliege.be/site/images/photosbandeauJSN/vb_standard.jpg
cb7_nb.jpg
http://www.volleyliege.be/site/images/photosbandeauJSN/cb7_nb.jpg
nostalgie000.jpg
http://www.volleyliege.be/site/images/photos_nostalgie/nostalgie000.jpg
valcapri197000.jpg
http://www.volleyliege.be/site/images/photosbandeauJSN/valcapri197000.jpg
VolleyballinRIO2016.jpg
https://www.volleyliege.be/site/images/photosbandeauJSN/VolleyballinRIO2016.jpg
IMG_0001.JPG
https://www.volleyliege.be/site/images/photosbandeauJSN/IMG_0001.JPG
baniere2a3.jpg
https://www.volleyliege.be/site/images/photosbandeauJSN/baniere2a3.jpg
Mikasaofficialballs (1).jpg
https://www.volleyliege.be/site/images/photosbandeauJSN/Mikasaofficialballs (1).jpg
BrazilsAmandaFranciscopreparestoserve.jpg
https://www.volleyliege.be/site/images/photosbandeauJSN/BrazilsAmandaFranciscopreparestoserve.jpg
Arrêt des entraînements et
des compétitions provinciales
jusqu'au 1 mars au moins.
La liste 4 des amendes du mois de janvier 2020 est reprise ci-dessous et disponible sur le site provincial.
Documents/Trésorerie/Amendes championnat.
Les sommes avec un OK en regard ont été retirées des comptes provisions amendes/club.
Seuls les 5 clubs avec un solde du compte provision insuffisant doivent régler leur frais sur le compte BE61 7765 9288 5117
Ces sommes restant à payer avant le 28 février 2020 sont inscrites dans la dernière colonne (a payer sur compte amendes).
LISTE 4 DES AMENDES ET FRAIS ADMINISTRATIFS arrêtée au 30/01/20 | |||||||||
Mat | Club | Réf. Amende | N°match | Infractions | UT | Euros (€) | Retirés de provision | A payer sur compte amendes | |
199 | Verviers | 142 | 26073 | M43 (rencontre V21h15, upload S16h43) | 16 | 12,8 | solde insufisant | 16,0 € | |
143 | 24079 | M32 | 4 | 3,2 | |||||
232 | Sart Tilman | 144 | 110801 | M10 (réserve) | 4 | 3,2 | OK | ||
290 | Grivegnée | 145 | FA07 | 2 | 1,6 | OK | |||
704 | Flémalle | 146 | 23074 | M43, M01 (plaqueetes) 8M11 | 29 | 23,2 | OK | ||
831 | Spa-Pepinster | 147 | M25 | M01 | 2 | 1,6 | OK | ||
148 | 21098 | M23 | 12 | 9,6 | OK | ||||
149 | 14044 | M23 | 12 | 9,6 | OK | ||||
1044 | Loncin | 150 | 23069 | M32 (réserve) | 12 | 9,6 | OK | ||
151 | T1D1 | M17** | 1 | 0,8 | OK | ||||
1069 | Malmedy | 152 | FA07 | Mauvaise référence - Cot. Provinciale | 2 | 1,6 | OK | ||
153 | FA07 | Mauvaise Référence Compensation | 2 | 1,6 | OK | ||||
1089 | St Vith | 154 | 14075 | 2M01 (manque plaquette 19,20, filet non réglementaire) |
4 | 3,2 | solde insufisant | 3,2 € | |
1224 | Lommersweiler | 155 | 14002 | M17 | 1 | 0,8 | OK | ||
1296 | Calaminia | 156 | FA07 | Mauvaise réf payement | 2 | 1,6 | OK | ||
1317 | Franchimont Theux | 157 | 22072 | Div04 (demande tardivee) | 8 | 6,4 | OK | ||
1319 | Marchin | 158 | M37 | 4 | 3,2 | solde insufisant | 12,8 € | ||
159 | 21114 | M23 | 12 | 9,6 | |||||
1348 | Tihange | 160 | 29072 | M45 | 80 | 64 | OK | ||
161 | 29084 | M08 | 4 | 3,2 | OK | ||||
1557 | Mortroux | 162 | 12063 | M44 (rencontre S14H00, upload D15h03) | 30 | 24 | solde insufisant | 32,8 € | |
163 | 14069 | M37 | 4 | 3,2 | |||||
164 | 11076 | 7M11 | 7 | 5,6 | |||||
1577 | Esneux | 165 | 11067 | M01 | 2 | 1,6 | OK | ||
166 | 11080 | M17 | 1 | 0,8 | OK | ||||
167 | 23081 | M17 | 1 | 0,8 | OK | ||||
1643 | Thimister | 168 | 22081 | M23 | 12 | 9,6 | OK | ||
169 | 21084 | M01 (listing) | 2 | 1,6 | OK | ||||
1789 | Olne | 170 | 27072 | 11M11 | 11 | 8,8 | OK | ||
171 | M27 | DiV04 (feuille envoyée à une mauvaise adresse)* | 8 | 6,4 | OK | ||||
2025 | Herstal | 172 | 14066 | M07 | 8 | 6,4 | solde insufisant | 12,8 € | +39,55€ Solde négatif en retard |
173 | 29077 | M07 | 8 | 6,4 | |||||
5005 | Hannut | 174 | 25064 | M43 (rencontre S20H30, upload D20h11 | 16 | 12,8 | OK | ||
5014 | Stavelot | 175 | 24076 | M01 (plaquettes 19 20) | 2 | 1,6 | OK | ||
5049 | St Jo Welkenraedt | 176 | 21102 | M23 | 12 | 9,6 | OK | ||
177 | 24094 | M23 | 12 | 9,6 | OK | ||||
5087 | Neupré | 178 | 23066 | M15 | 1 | 0,8 | OK | ||
5088 | Aywaille | 179 | 13072 | M17 | 1 | 0,8 | OK | ||
5116 | Vollamac | 180 | 21010 | M01 (toise no conforme) | 2 | 1,6 | OK | ||
181 | 29082 | M3 (réserve) | 20 | 16 | OK | ||||
* | envoi chez J C Debatty |
Nous avons 398 invités et aucun membre en ligne