Ci-dessous les frais du 2nd tour (1/11/2019) de la coupe Marcel Bodart ou à télécharger ICI.
Coupe Bodart 2nd tour de novembre 2019 | ||||
Dames | 30,38 € | |||
Hommes | 29,74 € | |||
Dames | Hommes | A PAYER | ||
199 | Ath Verviers | 60,76 | 60,76 € | |
232 | Sart Tilman | 30,38 | 29,74 | 60,12 € |
637 | Sporta | 30,38 | 29,74 | 60,12 € |
704 | Flémalle | 30,38 | 30,38 € | |
831 | Spa-Pepinster | 30,38 | 59,48 | 89,86 € |
973 | Hermalle | 60,76 | 60,76 € | |
1044 | Loncin | 30,38 | 30,38 € | |
1069 | Malmedy | 29,74 | 29,74 € | |
1296 | Calaminia | 30,38 | 29,74 | 60,12 € |
1319 | Marchin | 30,38 | 59,48 | 89,86 € |
1348 | Tihange Huy | 30,38 | 29,74 | 60,12 € |
1557 | Mortroux | 89,22 | 89,22 € | |
1643 | Thimister | 30,38 | 30,38 € | |
1789 | Olne | 29,74 | 29,74 € | |
2025 | Herstal | 30,38 | 89,22 | 119,60 € |
2069 | Dalhem | 60,76 | 60,76 € | |
5005 | Hannut | 29,74 | 29,74 € | |
5014 | Stavelot | 30,38 | 30,38 € | |
5035 | St-Louis Waremme | 60,76 | 60,76 € | |
5049 | St Jo Welkenraedt | 60,76 | 89,22 | 149,98 € |
5056 | Aubel | 60,76 | 60,76 € | |
5084 | Visé | 29,74 | 29,74 € | |
5086 | Grand Rechain | 89,22 | 89,22 € | |
5087 | Neupré | 30,38 | 29,74 | 60,12 € |
5088 | Aywaille | 29,74 | 29,74 € | |
5116 | Vollamac | 30,38 | 59,48 | 89,86 € |
5132 | Remouchamps | 59,48 | 59,48 € | |
5134 | VBC Waremme | 91,14 | 59,48 | 150,62 € |
A payer sur le compte BE20 7320 0742 1056 du RCPLg Arbitrage au plus tard pour le 10 décembre |
Ci-dessous les frais du 1er tour (14-15/9/2019) de la coupe Marcel Bodart
Dames | 11,39 euros | |||
Hommes | 30,15 euros | |||
Hommes | Dames | A PAYER | ||
199 | Ath Verviers | 11,39 € | 11,39 € | |
232 | Sart Tilman | 22,78 € | 22,78 € | |
1069 | Malmédy | 30,15 € | 30,15 € | |
973 | Hermalle | 30,15 € | 22,78 € | 52,93 € |
1044 | Loncin | 22,78 € | 22,78 € | |
1296 | Calaminia | 30,15 € | 30,15 € | |
1348 | Tihange Huy | 30,15 € | 22,78 € | 52,93 € |
2066 | Seraing | 30,15 € | 30,15 € | |
5005 | Hannut | 30,15 € | 45,56 € | 75,71 € |
5014 | Stavelot | 22,78 € | 22,78 € | |
5049 | St Jo Welkenraedt | 60,30 € | 60,30 € | |
5116 | Vollamac | 30,15 € | 30,15 € | |
5134 | VBC Waremme | 22,78 € | 22,78 € | |
5087 | Neupré | 30,15 € | 30,15 € | |
5056 | Aubel | 22,78 € | 22,78 € | |
5086 | Grand Rechain | 60,30 € | 60,30 € | |
5132 | Remouchamps | 30,15 € | 11,39 € | 41,54 € |
2025 | Herstal | 30,15 € | 30,15 € |
A payer sur le compte BE20 7320 0742 1056 RCPLgVB Arbitrage au plus tard pour le 26-10-2019