Bannière au-dessus

CubaagainstPoland animation

 

Vous trouverezci-dessous les classements rectifiés des séries provinciales concernées.
Ces classements tiennent compte du règlement provincial donnant la priorité aux matchs gagnés et non aux points gagnés. 

  Classements rectifiés à la date du 8 avril          
               
  P1M Club Joués G P Pts  
  1 Vollamac A 22 22 0 66  
  2 Sporta Eupen Kettenis B 21 18 3 53  
  3 Marchin Ribambelle V.C. A 21 16 5 46  
  4 Spa V.C A 21 15 6 43  
  5 SG Neupré A 20 13 7 41  
  6 Remouchamps Glawenne V.C. B 20 13 7 37  
  7 Grand Rechain VC A 21 9 13 28  
  9 St Jo Welkenraedt B 22 7 15 20  
  8 La Renaissance V.C. A 21 6 15 21  
  10 Herstal VBC C 21 6 15 18  
  11 V.B.C. Calaminia II A 21 2 19 5  
  12 Vollamac B 21 0 21 0  
               
  P3aM Club Joués G P Pts  
  1 Stavelot VC A 15 15 0 45  
  2 Remouchamps Glawenne VC C 16 14 2 41  
  3 Malmedy VC A 15 9 6 29  
  4 Lommersweiler VBC B 15 9 6 27  
  5 Sporta Eupen Kettenis C 15 8 7 23  
  6 St Vith VS A 15 7 8 22  
  8 Spa VC B 16 4 12 10  
  7 Aywaille VB B 16 3 13 11  
  9 Remouchamps Glawenne VC D 15 0 15 0  
               
  P3dM Club Joués G P Pts  
  1 SG Neupré B 15 15 0 45  
  2 Flémalle MJVBC A 15 13 2 38  
  4 Marchin-Ribambelle VC B 15 9 6 26  
  3 Royal VC Tihange-Huy B 15 8 7 27  
  5 Waremme volley G 16 7 9 22  
  6 Sart-Tilman AS ACSA1 C 15 7 8 20  
  7 Embourg volley ball D 15 5 10 14  
  8 Seraing VBC B 15 3 12 9  
  9 Vollamac C 15 1 14 2  
               
  P2aD Club Joués G P Pts  
  1 Lommersweiler V.B.C. B 21 17 4 53  
  2 Thimister-Herve S.C. C 21 17 4 50  
  3 Raeren V.B.V. A 21 16 5 44  
  4 Sporta Eupen Kettenis A 21 13 8 40  
  5 Flemalle M.J. V.B.C. B 21 11 10 31  
  6 Verviers Athenee V.C. A 21 10 11 30  
  8 VCA Dalhem D 22 9 13 25  
  7 St Jo Welkenraedt B 22 8 14 26  
  9 VBC Limbourg A 21 7 14 22  
  10 Malmedy V.C. A 21 7 14 21  
  12 Franchimont-Theux VC B 21 7 14 19  
  11 Sporting Volley Club Hermalle A 21 5 16 20  
               
  P2bD Club Joués G P Pts  
  1 Sart-Tilman AS ACSA1 A 20 17 3 51  
  2 Reno energy VB Esneux B 21 17 4 49  
  3 SG Neupré B 21 14 7 44  
  4 Herstal VBC B 21 14 7 43  
  5 SG Neupré C 21 12 9 37  
  6 La Renaissance VC A 21 12 9 34  
  8 Embourg volley ball A 21 11 10 30  
  7 Waremme volley F 21 10 11 31  
  9 Royal VC Tihange-Huy A 21 9 12 25  
  10 Vollamac A 21 7 14 22  
  11 Reno energy VB Esneux A 20 1 19 5  
  12 Sporting Volley Club Hermalle B 21 1 20 4  
               
  P3aD Club Joués G P Pts  
  1 Thimister-Herve E 21 20 1 61  
  2 St Jo Welkenraedt C 22 17 5 48  
  3 Thimister-Herve D 21 15 6 48  
  4 Aubel Volley ball club C 21 15 6 45  
  5 Verviers athenee V.C. B 20 14 6 39  
  6 Sporta Eupen Kettenis B 21 12 9 36  
  8 Remouchamps Glawenne V.C B 21 11 10 30  
  7 Stavelot V.C B 21 10 11 31  
  9 Remouchamps Glawenne V.C C 22 6 16 18  
  10 JBM Baelen C 21 4 17 14  
  11 VCA Dalhem E 22 2 20 8  
  12 VCA Dalhem F 21 1 20 2  
               
               
  P4aD Club Joués G P Pts  
  1 St Jo Welkenraedt D 20 17 3 51  
  2 Lommersweiler V.B.C. C 19 17 2 50  
  3 Olne Montagnard VC C 19 15 4 44  
  4 Sporta Eupen Kettenis D 19 15 4 44  
  5 Franchimont-Theux VC C 19 11 8 34  
  7 Sporta Eupen Kettenis C 19 9 10 24  
  6 JBM Baelen D 19 8 11 27  
  8 Thimister-Herve F 19 6 13 16  
  9 St Vith VS A. 19 5 14 15  
  10 Aubel Volley ball club D 19 1 18 6  
  11 Verviers athenee V.C. D 19 1 18 1  
               
  P4cD Club Joués G P Pts  
  1 Waremme volley I 17 17 0 51  
  2 Sporting Volley Club Hermalle C 18 15 3 44  
  3 JS Grivegnee B 17 13 4 40  
  5 Remouchamps Glawenne V.C D 17 11 6 30  
  4 Remouchamps Glawenne V.C E 17 10 7 31  
  6 JS Grivegnee C 18 7 11 20  
  7 Herstal VBC D 17 6 11 19  
  8 Walou C 17 5 12 17  
  9 VBC Hannut B 17 1 16 3  
  10 Herstal VBC E 17 1 16 2  
Vers le Haut
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com