Test2018
En cliquant sur une photo vous pourrez l'agrandir.
t_evaluation (1).jpg
http://www.volleyliege.be/site/images/photosbandeauJSN/t_evaluation (1).jpg
vb_standard.jpg
http://www.volleyliege.be/site/images/photosbandeauJSN/vb_standard.jpg
cb7_nb.jpg
http://www.volleyliege.be/site/images/photosbandeauJSN/cb7_nb.jpg
nostalgie000.jpg
http://www.volleyliege.be/site/images/photos_nostalgie/nostalgie000.jpg
valcapri197000.jpg
http://www.volleyliege.be/site/images/photosbandeauJSN/valcapri197000.jpg
VolleyballinRIO2016.jpg
https://www.volleyliege.be/site/images/photosbandeauJSN/VolleyballinRIO2016.jpg
IMG_0001.JPG
https://www.volleyliege.be/site/images/photosbandeauJSN/IMG_0001.JPG
baniere2a3.jpg
https://www.volleyliege.be/site/images/photosbandeauJSN/baniere2a3.jpg
Mikasaofficialballs (1).jpg
https://www.volleyliege.be/site/images/photosbandeauJSN/Mikasaofficialballs (1).jpg
BrazilsAmandaFranciscopreparestoserve.jpg
https://www.volleyliege.be/site/images/photosbandeauJSN/BrazilsAmandaFranciscopreparestoserve.jpg
Ci-dessous les instructions pour le prochain tournoi du samedi 26 avril.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir.
Vous trouverez en cliquant ICI l'ODJ de l'AG provinciale programmée le 14 juin prochain.
Vous trouverezci-dessous les classements qui doivent être rectifiés pour les séries provinciales concernées.
Ces classements tiennent compte du règlement provincial donnant la priorité aux matchs gagnés et non aux points gagnés.
Fichier PDF en cliquant ICI
CLASSEMENTS RECTIFIES AU 13 AVRIL 2025 | |||||||
Ordre suivant Reg Compet | Ordre suivant portail | ||||||
P1M | Club | Joués | G | P | Pts | ||
1 | 1 | Vollamac A | 22 | 22 | 0 | 66 | |
2 | 2 | Sporta Eupen Kettenis B | 22 | 18 | 4 | 53 | |
3 | 3 | Marchin Ribambelle V.C. A | 22 | 17 | 5 | 48 | |
4 | 4 | Spa V.C A | 22 | 16 | 6 | 46 | |
5 | 5 | SG Neupré A | 21 | 14 | 7 | 44 | |
6 | 6 | Remouchamps Glawenne V.C. B | 21 | 14 | 7 | 40 | |
7 | 7 | Grand Rechain VC A | 22 | 9 | 13 | 30 | |
8 | 9 | St Jo Welkenraedt B | 22 | 7 | 15 | 20 | |
9 | 8 | La Renaissance V.C. A | 22 | 6 | 16 | 21 | |
10 | 10 | Herstal VBC C | 22 | 6 | 16 | 19 | |
11 | 11 | V.B.C. Calaminia II A | 22 | 2 | 20 | 5 | |
12 | 12 | Vollamac B | 22 | 0 | 22 | 0 | |
P2M | Club | Joués | G | P | Pts | ||
1 | 1 | Envol Mortroux Thimister VBC C | 22 | 21 | 1 | 61 | |
2 | 2 | Waremme volley E | 22 | 19 | 3 | 58 | |
3 | 3 | Reno Energy VB Esneux C | 22 | 16 | 6 | 48 | |
4 | 4 | Seraing V.B.C. A | 22 | 16 | 6 | 44 | |
5 | 5 | Vise VC A | 22 | 11 | 11 | 33 | |
6 | 6 | Sart Tilman A.S. ACSA1 A | 22 | 11 | 11 | 33 | |
7 | 7 | VC Hannut A | 22 | 10 | 12 | 27 | |
8 | 8 | Embourg Volley Ball B | 22 | 7 | 15 | 26 | |
9 | 9 | Aywaille VB A | 22 | 7 | 15 | 19 | |
10 | 11 | Franchimont-Theux VC B | 22 | 5 | 17 | 15 | |
11 | 12 | Royal V.C. Tihange-Huy A | 22 | 5 | 17 | 14 | |
12 | 10 | Sporting Volley Club Hermalle A | 22 | 4 | 18 | 18 | |
P3aM | Club | Joués | G | P | Pts | ||
1 | 1 | Stavelot VC A | 16 | 16 | 0 | 48 | |
2 | 2 | Remouchamps Glawenne VC C | 16 | 14 | 2 | 41 | |
3 | 3 | Lommersweiler VBC B | 16 | 10 | 6 | 30 | |
4 | 4 | Malmedy VC A | 16 | 9 | 7 | 28 | |
5 | 5 | St Vith VS A | 16 | 8 | 8 | 25 | |
6 | 6 | Sporta Eupen Kettenis C | 16 | 8 | 8 | 23 | |
7 | 8 | Spa VC B | 16 | 4 | 12 | 10 | |
8 | 7 | Aywaille VB B | 16 | 3 | 13 | 11 | |
9 | 9 | Remouchamps Glawenne VC D | 16 | 0 | 16 | 0 | |
P1 D | Club | Joués | G | P | Pts | ||
1 | 1 | Remouchamps Glawenne V.C. A | 22 | 19 | 3 | 55 | |
2 | 2 | St-Joseph Welkenraedt A | 22 | 16 | 6 | 46 | |
3 | 3 | Flemalle M.J. V.B.C. | 22 | 15 | 7 | 43 | |
4 | 4 | Olne Montagnards V.C. A | 22 | 15 | 7 | 42 | |
5 | 5 | VCA Dalhem A | 22 | 14 | 8 | 40 | |
6 | 7 | Waremme Volley E | 22 | 13 | 9 | 38 | |
7 | 6 | Thimister-Herve S.C. B | 22 | 12 | 10 | 39 | |
8 | 8 | JBM VBC BAELEN B | 22 | 11 | 11 | 32 | |
9 | 9 | VCA Dalhem B | 22 | 8 | 14 | 27 | |
10 | 10 | VCA Dalhem C | 22 | 6 | 16 | 22 | |
11 | 11 | Aubel Volley Ball Club B | 22 | 3 | 19 | 12 | |
12 | 12 | Olne Montagnards V.C. B | 22 | 0 | 22 | 0 | |
P2aD | Club | Joués | G | P | Pts | ||
1 | 1 | Lommersweiler V.B.C. B | 22 | 18 | 4 | 56 | |
2 | 2 | Thimister-Herve S.C. C | 22 | 17 | 5 | 50 | |
3 | 3 | Raeren V.B.V. A | 22 | 16 | 6 | 45 | |
4 | 4 | Sporta Eupen Kettenis A | 22 | 13 | 9 | 40 | |
5 | 5 | Flemalle M.J. V.B.C. B | 22 | 12 | 10 | 34 | |
6 | 6 | Verviers Athenee V.C. A | 22 | 11 | 11 | 33 | |
7 | 8 | VCA Dalhem D | 22 | 9 | 13 | 25 | |
8 | 7 | St Jo Welkenraedt B | 22 | 8 | 14 | 26 | |
9 | 9 | VBC Limbourg A | 22 | 8 | 14 | 24 | |
10 | 10 | Franchimont-Theux VC B | 22 | 8 | 14 | 22 | |
11 | 11 | Malmedy V.C. A | 22 | 7 | 15 | 21 | |
12 | 12 | Sporting Volley Club Hermalle A | 22 | 5 | 17 | 20 | |
P3aD | Club | Joués | G | P | Pts | ||
1 | 1 | Thimister-Herve E | 22 | 21 | 1 | 64 | |
2 | 3 | St Jo Welkenraedt C | 22 | 17 | 5 | 48 | |
3 | 2 | Thimister-Herve D | 22 | 16 | 6 | 51 | |
4 | 4 | Aubel Volley ball club C | 22 | 16 | 6 | 48 | |
5 | 5 | Verviers athenee V.C. B | 21 | 15 | 6 | 42 | Dernier match le 19/4 |
6 | 6 | Sporta Eupen Kettenis B | 22 | 12 | 10 | 36 | |
7 | 8 | Remouchamps Glawenne V.C B | 21 | 11 | 10 | 30 | Dernier match le 19/4 |
8 | 7 | Stavelot V.C B | 22 | 10 | 12 | 31 | |
9 | 9 | Remouchamps Glawenne V.C C | 22 | 6 | 16 | 18 | |
10 | 10 | JBM Baelen C | 22 | 4 | 18 | 14 | |
11 | 11 | VCA Dalhem E | 22 | 2 | 20 | 8 | |
12 | 12 | VCA Dalhem F | 22 | 1 | 21 | 2 | |
P4cD | Club | Joués | G | P | Pts | ||
1 | 1 | Waremme volley I | 18 | 18 | 0 | 54 | |
2 | 2 | Sporting Volley Club Hermalle C | 18 | 15 | 3 | 44 | |
3 | 3 | JS Grivegnee B | 18 | 14 | 4 | 43 | |
4 | 5 | Remouchamps Glawenne V.C D | 18 | 11 | 7 | 30 | |
5 | 4 | Remouchamps Glawenne V.C E | 18 | 10 | 8 | 31 | |
6 | 6 | Herstal VBC D | 18 | 7 | 11 | 22 | |
7 | 7 | JS Grivegnee C | 18 | 7 | 11 | 20 | |
8 | 8 | Walou C | 18 | 6 | 12 | 20 | |
9 | 9 | VBC Hannut B | 18 | 1 | 17 | 3 | |
10 | 10 | Herstal VBC E | 18 | 1 | 17 | 2 |
Luc est parti pour sa dernière demeure.
Voici le remarquable clip qu'a réalisé Eric Salmon à l'occasion du décès de Luc et qui a été diffusé lors de la cérémonie d'au revoir entre amis qu'il avait souhaitée. Cliquez ICI
Le PV de la réunion de l'OA du RCPLgVB du 27 mars est consultable en cliquant ICI ou dans la rubrique Documents/PV de l'OA de la saison en cours.
Lors de l'AG du mois de mai 2024, un carré final entre les 2 premiers de A1 et A2 avait été prévu le WE des 19-20/04.
Après déjà 2 appels et rappels de candidatures, nous n'avons reçu aucune candidature pour cette organisation.
Nous laissons donc encore jusqu'au 16/03 pour recevoir une éventuelle candidature.
Dans le cas malheureux où personne ne propose sa salle, il sera impossible de l'organiser et nous serons donc contraint de l'annuler.
Vous trouverez en cliquant sur les liens ci-dessous les tableaux des montées et descentes à la fin de la saison 2024-2025.
Il s'agit d'une mise à jour au vu des résultats et classements actuels et la possible descente supplémentaire en P1D engendrant un barrage supplémentaire en P2Dames.
La seconde liste des amendes est publiée ci-dessous. elle concerne les clubs et les arbitres.
Il n'y a rien à payer pour l'instant, mais une facture vous sera expédiée.
Vous trouverez en cliquant ici un fichier reprenant les classements rectifiés de 6 séries provinciales .
Ces classements tiennent compte du règlement provincial donnant la priorité aux matchs gagnés et non aux poins gagnés.
Attention que toutes les équipes n'ont pas joué le même nombre de rencontres.
Lire la suite : Classements provinciaux rectifiés au 24 février 2025
Nous avons 1757 invités et aucun membre en ligne